基礎マンガで物足りない人向け — 試験で差がつく数値と引っかけを完全制覇
| 種類 | 配管内 | ヘッド | 作動方式 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 湿式 | 常時加圧水充填 | 閉鎖型 | ヘッド感熱→即放水 | 一般建物(最多) |
| 乾式 | 加圧空気・窒素 | 閉鎖型 | ヘッド開放→エア排出→放水 | 凍結の恐れがある場所 |
| 予作動式 | 低圧空気 | 閉鎖型 | 感知器+ヘッド両方で作動 | コンピュータ室・美術館 |
| 開放式 | —(配管空) | 開放型 | 感知器→一斉開放弁→全放水 | 舞台・駐車場 |
乾式はヘッドが開放されれば放水するが、予作動式は火災感知器の信号とヘッドの開放の両方が必要。誤作動による水損を最小限にしたい場所(サーバー室等)に使用。「乾式は誤放水防止に最適」は誤りで、正しくは予作動式が誤放水防止に優れる。
| 項目 | 基準値 | 引っかけ値 |
|---|---|---|
| ヘッド1個の放水量 | 80L/min以上 | 「50L/min」「100L/min」は誤り |
| ヘッド先端の放水圧力 | 0.1MPa以上 | 「0.07MPa」は屋内消火栓(洗浄弁)の値 |
| ヘッドの最大放水圧力 | 1.0MPa以下 | 高圧だと霧状になりすぎて効果低下 |
| 高感度型ヘッドの作動温度 | 72℃(標準型) | 厨房等は121℃・141℃の高温型を使用 |
| ヘッド間の水平距離 | 正方形配置で3.6m以内(耐火構造) | 非耐火は2.6m以内と異なる |
| ヘッドと壁の距離 | 1.8m以内(耐火構造) | 壁面からの距離制限あり |
| 項目 | 1号消火栓 | 2号消火栓 |
|---|---|---|
| 操作人数 | 2人以上必要 | 1人で操作可能(易操作性) |
| ノズル先端放水量 | 130L/min以上 | 60L/min以上 |
| 放水圧力 | 0.17MPa以上 | 0.25MPa以上 |
| 水源水量(最低) | 2.6m³以上×最大2基 | 1.2m³以上×最大2基 |
| ホース接続方式 | 差込式またはねじ式 | 差込式(保形ホース) |
| 補助散水栓 | 補助散水栓を設置可 | — |
| 項目 | 1号消火栓 | 2号消火栓 |
|---|---|---|
| 防護半径(ホース接続口から) | 25m以内 | 15m以内 |
| 加圧送水装置の放水圧力上限 | 0.7MPaを超えてはならない(過剰圧力防止) | |
| 非常電源の容量 | 30分以上作動できる容量 | |
| 送水口の形状 | 双口形(2口タイプ。単口は誤り) | |
| 立上り管の呼び径 | 50mm以上 | |
屋内消火栓設備の加圧送水装置は、ノズル先端において0.7MPaを超えないようにしなければならない(上限規制)。高圧すぎると消火活動が困難になるため。「0.7MPa以上にしなければならない」は誤りで、0.7MPa以下への規制が正しい。
| 効果 | メカニズム | 特に有効な火災 |
|---|---|---|
| 冷却効果 | 霧状の水が蒸発する際に燃焼物から大量の熱を奪う | 普通火災全般 |
| 窒息効果 | 水蒸気が燃焼部分の酸素濃度を低下させる | 閉鎖空間 |
| 乳化効果 | 霧状の水が油と混合して乳化させ燃焼を抑制 | 油火災(B火災) |
| 希釈効果 | 水蒸気が可燃性ガスを希釈して燃焼濃度以下にする | ガス・アルコール火災 |
| 項目 | 連結送水管 | 連結散水設備 |
|---|---|---|
| 使用者 | 消防隊専用 | 消防隊専用 |
| 設置場所 | 3階以上の各階(放水口) | 地下街・地下駐車場等 |
| 主管径 | 100mm以上 | — |
| 送水口形状 | 双口形 | 双口形 |
| 放水圧力 | 0.35MPa以上 | — |
| 消火活動上必要な施設 | 消防法上「消火活動上必要な施設」に分類(消火設備ではない) | |
| 分類 | 具体的な設備 |
|---|---|
| 消防の用に供する設備 (消火・警報・避難) |
消火設備:消火器・屋内消火栓・SP・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロン・粉末・屋外消火栓 警報設備:自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報・漏電火災警報・非常警報設備 避難設備:誘導灯・誘導標識・避難器具 |
| 消防用水 | 防火水槽・プール等(消防隊が使用する水源) |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備・連結送水管・連結散水設備・非常コンセント設備・無線通信補助設備 |