補習シリーズ最終回 — 安全管理の数値と引っかけを完全制覇して合格をつかめ
| 業務 | 必要な資格・講習 | 引っかけポイント |
|---|---|---|
| 高所作業車の運転(作業床10m未満) | 特別教育 | 10m未満→特別教育 10m以上→技能講習 |
| 高所作業車の運転(作業床10m以上) | 技能講習(高所作業車運転技能講習) | |
| フォークリフト(最大荷重1t未満) | 特別教育 | 1t未満→特別教育 1t以上→技能講習 |
| フォークリフト(最大荷重1t以上) | 技能講習(フォークリフト運転技能講習) | |
| アーク溶接作業 | 特別教育 | 溶接は特別教育 |
| 酸素欠乏危険作業(第2種) | 特別教育 | 第1種も特別教育 |
| クレーン(つり上げ荷重5t以上) | 免許(クレーン・デリック運転士) | 5t以上は免許必要 |
| 項目 | 基準値 | 引っかけ値 |
|---|---|---|
| 枠組み足場の作業床の幅 | 40cm以上 | 「30cm以上」は誤り |
| 架設通路の滑り止め設置基準 | 勾配が15度を超える場合 | 「10度を超える」は誤り |
| 高さ8m以上の登り桟橋の踊り場 | 7m以内ごとに設置 | 「5m以内ごと」は誤り |
| 物体を投下するときの措置 | 高さ3m以上から投下するとき | 「2m以上」は誤り |
| 墜落防止措置が必要な高さ | 作業床の端で高さ2m以上の箇所 | 「1m以上」は誤り |
| 機械間の通路幅 | 80cm以上 | 「60cm以上」は誤り |
| 昇降設備設置が必要な高さ | 高さまたは深さが1.5m超の箇所 | 「1m超」は誤り |
| 項目 | 基準値 | 条件 |
|---|---|---|
| 手掘り・岩盤・硬い粘土の掘削面こう配 | 90度以下(垂直可) | 高さ5m未満 |
| 手掘り・砂からなる地山の掘削面こう配 | 35度以下または高さ5m未満 | 崩壊の危険がある場合 |
| 手掘り・その他の地山のこう配 | 45度以下または高さ2m未満 | — |
| 土止め支保工の切りばり・腹おこしの取付け | 掘削面から1.5m以内ごと | 軟弱地盤等 |
| 指標 | 何を表すか | 計算式 |
|---|---|---|
| 強度率 | 災害の重篤度(規模・程度) | 労働損失日数 ÷ 延べ実労働時間数 × 1,000 |
| 度数率 | 災害の発生頻度 | 労働災害による死傷者数 ÷ 延べ実労働時間数 × 1,000,000 |
| 年千人率 | 労働者1,000人当たり1年間の死傷者数 | 年間死傷者数 ÷ 平均労働者数 × 1,000 |
労働災害の休業日数は休業事由が発生した翌日から数える。休業期間内に休日等が含まれる場合も除かずにすべての暦日数を休業日数とする(「休日を除く」は誤り)。
| 項目 | 基準・内容 | 引っかけポイント |
|---|---|---|
| 特定元方事業者の作業場所巡視 | 毎作業日に少なくとも1回 | 「各週1回」は誤り |
| 安全委員会の開催頻度 | 毎月1回以上 | 「3ヶ月に1回」は誤り |
| 就業規則の作成義務 | 常時10人以上の労働者を使用する場合 | 「50人以上」は誤り |
| 総括安全衛生管理者の選任報告 | 選任後遅滞なく労働基準監督署長に提出 | — |
| 安全衛生責任者の選任(下請) | 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任 | 「安全衛生管理者」と混同しない |
| 元方安全衛生管理者の選任 | その事業場に専属の者 | 「専任」ではなく「専属」 |