計算問題を確実に解くための考え方を手順ごとに深掘り解説
| 用語 | 記号 | 意味 |
|---|---|---|
| アクティビティ(作業) | →(実線矢線) | 実際の作業。矢線の上に作業名、下に所要日数を記入 |
| イベント(結合点) | ○(丸) | 作業の開始・終了点。番号で識別 |
| ダミー | →(点線矢線) | 所要時間ゼロ。論理的な依存関係を示すだけ |
| パス | — | 始点から終点への経路。複数のパスが存在する |
| クリティカルパス(CP) | — | 最長のパス=全体工期を決定する経路 |
例)A(3日)→①→B(4日)→③→D(2日)→⑤(完了)
↑C(2日)↗
②→───→
EST計算(→方向):
①のEST=0(始点)
②のEST=3(①+A3日)
③のEST=max(0+3+4, 0+C2)=max(7,2)=7
⑤のEST=7+2=9日(全体工期)
作業X(①→③、5日)のTF計算: TF=③のLFT-①のEST-5日 例)③のLFT=12、①のEST=0 のとき TF=12-0-5=7日
作業X(①→③、5日)のFF計算: FF=③のEST-①のEST-5日 例)③のEST=9、①のEST=0 のとき FF=9-0-5=4日
| フロートの種類 | 計算式 | 後続作業への影響 |
|---|---|---|
| トータルフロート(TF) | 終点LFT-始点EST-作業日数 | 後続作業のフロートが減る |
| フリーフロート(FF) | 後続イベントEST-始点EST-作業日数 | 影響なし |
| インターフェアリングフロート(IF) | IF=TF-FF | 後続作業に影響する余裕 |
①→A(3)→②→C(4)→④→E(2)→⑥(完了)
①→B(5)→③→D(3)→④
③→F(6)→⑤→G(1)→⑥
各パスの長さ:
①→②→④→⑥ : 3+4+2=9日
①→③→④→⑥ : 5+3+2=10日 ← CP(最長)
①→③→⑤→⑥ : 5+6+1=12日 ← CP(最長)
全体工期=12日
| 作業 | 始点EST | 終点LFT | 日数 | TF | 終点EST | FF | IF | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | — |
| B | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ★CP |
| C | 3 | 10 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | — |
| D | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | — |
| F | 5 | 11 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | ★CP |
| E | 10 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | ★CP |
| G | 11 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | ★CP |
この例ではCP①→③→④→⑥(10日)と①→③→⑤→⑥(12日)が存在し、最長パス12日がCP。作業Eのみが両方のCPに含まれる。「CPは必ず1本」は誤りだと確認できる。